Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» ( БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ» )
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь |
Объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве оперативного управления | ||||
1 | Учебное здание федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» Литер А | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9. | Организация учебного процесса. Проведение всех видов научно – исследовательских практик, лабораторных, курсовых и дипломных работ студентов, аспирантов, докторантов. | 958,1 кв.м. |
2 | Квартира | Российская Федерация 422000, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д.27, кв.1 | Организация временного проживания сотрудников университета | 29,9 кв.м. |
3 | Гараж литер Г | Российская Федерация 422000, Республика Татарстан, г. Бугульма, квартал 223 | Организация хранения и обслуживания автотранспортных средств | 19,1 кв.м. |
Объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве аренды | ||||
4 | Учебное здание | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Глеба Успенского, д. 69 | Организация учебного процесса. Проведение всех видов научно – исследовательских практик, лабораторных, курсовых и дипломных работ студентов, аспирантов, докторантов. | 511,6 кв.м. |
5 | Спортивный зал, служебные помещения | Российская Федерация, 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, д.136Б, Газпром "Факел" | Проведение учебно – спортивных занятий студентов | - кв.м. |
1. Учебное здание, адрес объекта: Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9 (литер – А). Кадастровый номер (условный): 16:46:020101:37.
Свидетельство о государственной регистрации права:
2. Квартира, адрес объекта: Российская Федерация, 422000, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д.27, кв.1. Кадастровый (или условный) номер: 16:46:030102:1483.
Свидетельство о государственной регистрации права:
3. Гараж (литер Г), адрес объекта: Российская Федерация, 422000, Республика Татарстан, г. Бугульма, квартал 223. Кадастровый (или условный) номер: 16:46:020108:1548.
Свидетельство о государственной регистрации права:
Ссылки на документы, подтверждающие наличие у образовательной организации на праве аренды зданий и сооружений:
1. Учебное здание, адрес объекта: Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан (Татарстан), г. Бугульма, ул. Глеба Успенского, д. 69. Кадастровый (или условный) номер:16:46:03:0101:0014:0011:006.
Свидетельство о государственной регистрации права:
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Кафедра Химических технологий органических материалов | |||||
Учебное здание | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9. | 6 | 109,3 | 4 | 75,9 |
Кафедра Технологических машин и оборудования | |||||
Учебное здание | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9. | 12 | 350,5 | 7 | 145,8 |
Учебное здание | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Глеба Успенского, д. 69 | 4 | 174,0 | 1 | 87,1 |
Кафедра Менеджмента и гуманитарных дисциплин | |||||
Учебное здание | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9. | 5 | 94,5 | 5 | 94,5 |
Учебное здание | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Глеба Успенского, д. 69 | 2 | 59,1 | 2 | 59,1 |
Параметр | Библиотека | Столовая | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
Адрес местонахождения | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9. | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9., Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Глеба Успенского, д. 69 | Российская Федерация 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9. | Студенты закреплены за детской поликлиникой по адресу: РТ, г. Бугульма, ул. Октябрьская д. 20 |
Вид объекта спорта (спортивных сооружений) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
Спортивный зал, служебные помещения | Российская Федерация, 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, д.136Б, Газпром "Факел" | - кв.м. |
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Студенты могут получать доступ к интернету в компьютерных классах или библиотеке, а также обучаться с использованием современной компьютерной техники
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации (минобрнауки.рф)
Федеральный портал "Российское образование" (www.edu.ru)
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (window.edu.ru)
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru)
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (fcior.edu.ru)
Электронная библиотека "Sciense Index" (Science Index)