Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
Год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юр. лиц (тыс. руб.) |
2021 г. | 17996,2 | 19974,3 | ||
2020 г. | 20332,3 | 22467,7 | ||
2019 г. | 14718,1 | 24169,1 |
Информация об объеме образовательной деятельности БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
2021 г. | 37970439,97 | 36361617,76 |
2020 г. | 42799978,75 | 38195582,98 |
2019 г. | 38887272,26 | 32782803,25 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств ФГБОУ ВО "КНИТУ"