Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
Год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юр. лиц (тыс. руб.) |
2024 г. | 7477,410 | 25558,7 | ||
2023 г. | 13919,045 | 24225,843 | ||
2022 г. | 17765,024 | 19118,148 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
2024 г. | 33036115,16 | 29346298,63 |
2023 г. | 38144888,16 | 34472290,6 |
2022 г. | 36883173,50 | 35834212,11 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств ФГБОУ ВО "КНИТУ"