Образование
Реализуемые уровни образования
- высшее образование - бакалавриат
Формы обучения
- очная;- заочная
Нормативные сроки обучения
Нормативный срок обучения по программам подготовки бакалавров — 4 годаО языках, на которых осуществляется образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности:Результаты приема 2022
Проходные баллы на бакалавриат 2022 г.
Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по его результатам на обучение в 2018 году
Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по его результатам на обучение в 2019 году
Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по его результатам на обучение в 2020 году
Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по его результатам на обучение в 2021 году
Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по его результатам на обучение в 2022 году
Код | Наименование специальности | Профиль | Нормативный срок обучения | Срок действия гос. аккредитации образовательной программы | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
Бакалавриат | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтегазопереработки | 4 | - | 4 | 27.06.2024 |
5 | ||||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 4 | - | 4 | 27.06.2024 |
5 | ||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | 4 | - | 4 | 27.06.2024 |
5 | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 4 | - | 4 | 27.06.2024 |
5 | ||||||
29.03.01 | Технологии изделий легкой промышленности | Технологии изделий легкой промышленности | 4 | - | 4 | - |
5 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 4 | - | 4 | - |
5 |
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
1 |
2 |
Отсутствует |
Код | Направление подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения в месяцах | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Язык, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
Очная форма обучения | Очно – заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | 48 | - | 60 | Бессрочно | русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 48 | - | 60 | Бессрочно | русский |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 48 | - | 60 | Бессрочно | русский |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | - | - | 60 | Бессрочно | русский |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | - | - | 60 | - | русский |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Профиль программы | Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) | |
Бакалавриат | ||||
1. | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтегазопереработки | Автоматизированные вакуумные агрегаты, Безопасность жизнедеятельности, Библиография, Библиография и патентоведение, Вакуумная техника, Высшая математика, Вычислительная гидромеханика, Гидравлика, Деловой русский язык, Защита интеллектуальной собственности, Защита от коррозии, Инженерная графика, Инженерная и компьютерная графика, Иностранный язык, Интегрированная логистическая поддержка производства, Интенсификация тепломассообменного оборудования, Информационные технологии, Искусственный интеллект в профессиональной сфере, История, История (история России, всеобщая история), Компрессорная техника, Компьютерная графика, Компьютерное моделирование в механике жидкости и газа, Конструирование и расчет элементов оборудования (по отраслям), Конструирование и расчет элементов оборудования, Культура умственного труда, Математика, Математическое моделирование химико-технологических процессов, Материаловедение, Машины и аппараты нефтегазопереработки, Методология инженерной деятельности, Методы физического и математического моделирования, Метрология, стандартизация и сертификация, Механика деформируемого твёрдого тела, Механика жидкости и газа, Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования, Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования (по отраслям), Надёжность технологического оборудования, Надежность технологического оборудования, Насосы, Насосы и компрессоры, Начертательная геометрия, Оборудование нефтегазопереработки, Обработка данных эксперимента, Обработка экспериментальных данных, Обустройство нефтегазовых месторождений, Обустройство нефтегазовых промыслов, Общая химическая технология, Основы взаимозаменяемости, Основы исследовательской деятельности, Основы проектирования, Основы проектной деятельности, Основы производства технологических машин и оборудования (по отраслям), Основы теории эксперимента, Основы технологии изготовления оборудования, Основы технологии машиностроения, Основы электрохимии и защита от коррозииПравоведение, Проведение и обработка эксперимента, Проектирование и расчет технологического оборудования, Производственная (преддипломная) практика, Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий, Процессы и аппараты химической технологии, Психология управления трудовым коллективом, Работа с базами данных, Ремонт и монтаж технологического оборудования, Русский язык и деловые коммуникации, Русский язык и культура профессиональной речи, САПР, Системы автоматизированного проектирования в разработке технологического оборудования, Системы автоматизированного проектирования в разработке технологического оборудования (по отраслям), Современные методы расчёта механики сплошных сред, Современные методы расчёта химико-технологических систем, Современные пакеты разработки конструкторской документации, Сопротивление материалов, Социология организации и управления в инженерной деятельности, Теоретическая механика, Теория механизмов и машин, Теплообмен, Термодинамика, Техническая диагностика, Технология конструкционных материалов, Управление проектами ресурсосбережения на предприятии, Управление техническими системами, Управление техническими системами и элементная база, Управление цепями поставок на промышленном предприятии, Физика, Физическая культура и спорт, Физическая химия, Философия, Химия, Химия нефти и газа, Экология, Экономика и управление машиностроительным производством, Экономика предприятия, Экономическая теория, Элективные курсы по физической культуре и спорту, Электротехника, Электротехника и электроника. |
2. | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Безопасность жизнедеятельности, Библиография, Введение в предпринимательство, Введение в специальность, Высшая математика, Вычислительная математика, Дополнительные главы неорганической химии. Химия элементов, Дополнительные главы органической химии, Дополнительные главы прикладной механики, Дополнительные главы процессов и аппаратов химических технологий (курсовой проект), Дополнительные главы физики, Дополнительные главы физической химии, Инженерная графика, Инженерная и компьютерная графика, Иностранный язык, Информатика, Информационные технологии, Использование ЭВМ в химической технологии, История, История (история России, всеобщая история), История культуры Татарстана, Коллоидная химия, Математика, Материаловедение и защита от коррозии, Методология инженерной деятельности, Методы испытаний топлив и масел, Моделирование химико-технологических процессов, Оборудование заводов, Общая и неорганическая химия, Общая химическая технология, Общезаводское хозяйство предприятий, Организация и оценка эффективности производства на предприятиях нефтегазохимического комплекса, Органическая химия, Основные технологии и технологические комплексы нефтегазового производства, Основы инженерных расчетов, Основы маркетинга, Основы международного технического регулирования, Основы проектирования промышленных предприятий, Основы проектной деятельности, Основы экономики и управления производством, Патентоведение, Правоведение, Прикладная механика, Прикладная химия, Принципы и методы проектных работ, Проектирование предприятий нефтегазового комплекса, Производственные комплексы нефтегазохимических предприятий, Производственная практика (технологическая практика), Производственная практика (технологическая(проектно-технологическая) практика), Производственная практика (преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа), Промысловый сбор нефти и газа, Процессы и аппараты химической технологии, Преддипломная практика (в том числе научно-исследовательская работа), Психология трудового коллектива, Реакционная способность химических соединений, Русский язык и деловые коммуникации, Русский язык и культура профессиональной речи, Самоорганизация и командная работа, Системы управления химико-технологическими процессами, Социология организаций, Социология современных рынков, Стандартизация и сертификация нефтепродуктов, Сырьевые ресурсы химической технологии, Татарский язык, Теоретические основы химической технологии природных энергоносителей и углеродных материалов, Техническая термодинамика и теплотехника, Техническое сопровождение проектов, Технологическое обеспечение нефтегазохимических производств, Технологическое и регулирующее оборудование нефтегазового производства, Технологическое моделирование и расчеты процессов нефтепереработки, Технология глубокой переработки нефти и природных газов, Технология переработки нефти и газа, Технология подготовки нефти и газа, Технология построения карьеры, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), Учебная практика (ознакомительная практика), Фандрайзинг, Физика, Физико-химические методы анализа, Физическая культура и спорт, Физическая химия, Философия, Химическая технология производства масел, Химическая технология производства масел и смазочных материалов, Химическая технология производства топлив, Химические реакторы, Химия нефти, Экология, Экономика предприятия, Экспериментальная органическая химия, Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Элективные курсы по физической культуре и спорту, Электротехника и промышленная электроника |
3. | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных, Анатомия сельскохозяйственных животных, Автоматизированные системы управления, Безопасность жизнедеятельности, Биологическая безопасность пищевых систем, Биология, Биохимия, Библиография, Биотехнология обезвреживания отходов, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Высшая математика, Введение в научную деятельность, Деловой русский язык, Инженерная и компьютерная графика, Инженерная графика, Иностранный язык, Иностранный язык (технический перевод), Иностранный язык (устный перевод), Информатика, Информационные технологии, Информационные технологии в проектной деятельности, История, История (история России, всеобщая история), Искусственный интеллект в профессиональной сфере, Методы исследования сырья животного происхождения, Методы планирования эксперимента, Методы статистического анализа, Метрология и стандартизация, Метрология и стандартизация в пищевой промышленности, Микробиология, Методология научной деятельности, Математика, Научные основы производства продуктов питания, Неорганическая химия, Общая и неорганическая химия, Общая технология молочной отрасли, Общая технология пищевых производств, Организация труда в молочной промышленности, Органическая химия, Основы гигиены и санитарии, Основы законодательства и сертификации в пищевой промышленности, Основы инженерной реологии, Основы математического моделирования, Основы научных исследований, Основы проектной деятельности, Основы строительного дела, Основы физиологии человека, Основы гистологии, Общая микробиология и общая санитарная микробиология, Основы гигиены и санитарии, Патентоведение, Пищевая микробиология, Пищевые добавки и улучшители, Планирование карьеры, Правоведение, Проектирование предприятий молочной отрасли, Производственная (преддипломная) практика, Производственный учет и отчетность в молочной отрасли, Процессы и аппараты пищевых производств, Психология и педагогика, Психология трудового коллектива, Психология управления трудовым коллективом (в т.ч. конфликтология), Правоведение, Производственная практика (технологическая практика), Производственная практика (научно – исследовательская), Русский язык и деловые коммуникации, Системы управления технологическими процессами, Социология, Самоорганизация и командная работа, Социология, Тара и упаковка, Татарский язык, Теоретическая механика, Тепло- и хладотехника, Теплоэнергоснабжение предприятий, Технологическое оборудование молочной отрасли, Технология кисломолочных продуктов и сыроделие, Технология молока и молочных продуктов, Технология продуктов лечебно-профилактического питания, Технология функциональных продуктов питания, Технохимический контроль и управление качеством, Товароведение и экспертиза продовольственных товаров, Товароведение и экспертиза продовольственных товаров животного происхождения, Учебная практика (ознакомительная практика), Физика, Физиология питания, Физическая и коллоидная химия, Физическая культура и спорт, Философия, Физико – химические и биохимические основы производства молока имолочных продуктов, Химия и физика молока, Химия пищи, Хранение и переработка сырья животного происхождения, Экологический менеджмент в промышленности, Экология, Экономика, Экономика предприятия, Элективные курсы по физической культуре и спорту, Электротехника, Электротехника и электроника, Экспертиза продовольственных товаров животного происхождения, Экологический менеджмент в промышленности. |
4. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Web дизайн, Администрирование информационных систем, Алгебра и геометрия, Алгоритмы и структуры данных, Архитектура информационных Систем, Безопасность жизнедеятельности, Большие данные, Введение в распределенные системы, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Вычислительная математика, Деловой иностранный язык, Дискретная математика, Дифференциальные уравнения и элементы теории функции комплексных переменных, Иностранный язык, Инструментальные средства информационных систем, Инфокоммуникационные системы и сети, Информатика, Информационная безопасность и защита информации, Информационная теория управления, Информационные технологии, Искусственный интеллект в профессиональной сфере, Исследование операций, История (история России, всеобщая история), Корпоративные информационные системы, Математический анализ, Методы и алгоритмы расчетов в информационных системах, Методы и средства проектирования информационных систем и технологий, Методы искусственного интеллекта, Методы оптимизации, Моделирование систем, Моделирование физических процессов, Мультимедиа технологии, Операционные системы, Основы проектной деятельности, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Правоведение, Программирование в интегрированных средах, Производственная практика (преддипломная практика), Производственная практика (проектно-технологическая практика), Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика), Протоколы и интерфейсы информационных систем, Разработка информационных систем, Разработка программного обеспечения для мобильных систем, Русский язык и деловые коммуникации, Самоорганизация и командная работа, Системное программное обеспечение, Стохастическое моделирование, Теория вероятностей и математическая статистика, Теория информации, данные, знания, Теория информационных процессов и систем, Технологии программирования, Управление IT-проектами, Управление данными, Управление информационными процессами, Учебная практика (ознакомительная практика), Физика, Физическая культура и спорт, Философия, Химия, Численные методы и оптимизация, Элективные курсы по физической культуре и спорту, Электротехника, Языки программирования |
5. | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Безопасность жизнедеятельности, Бухгалтерский учет, Бизнес-планирование, Математические расчеты в менеджменте, Иностранный язык, Информационные технологии в менеджменте, Институциональная экономика, Информационное обеспечение управленческой деятельности, Инвестиционный анализ, История, История экономических учений, Коммерческая деятельность предприятия, Лидерство, Математические расчеты в менеджменте, Маркетинг, Макроэкономика, Моделирование и управление рисками бизнес-проектов, Методы принятия управленческих решений, Методы оценки стоимости объектов недвижимости, Мировая экономика и международные экономические отношения, Микроэкономика, Налогообложение, Операционная логистическая деятельность, Основы нормирования и оплаты труда, Оценка экономическим потенциалом, Правовое обеспечение управления, Прикладная статистика, Прикладная экономика, Профессиональные коммуникации в управленческой деятельности, Производственный менеджмент, Производственная стратегия предприятия, Программные продукты в экономической деятельности, Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Преддипломная практика, 1С:Предприятие, Планирование на предприятии, Стратегический менеджмент, Страхование, Теория менеджмента, Технологии химических производств, Управление человеческими ресурсами, Управленческий учет и анализ, Управление изменениями, Управление проектами, Управление затратами, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), Философия, Финансовый менеджмент, Финансовый контроль предприятия, Физическая культура и спорт, Ценообразование, Экономика предприятия, Экономика отрасли, Экономико-математическое моделирование, Экономический анализ хозяйственной деятельности, Экономика трудовых ресурсов, Экономика недвижимости, Элективные курсы по физической культуре и спорту. |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Учебная практика (зачетные единицы – з.е.) | Производ- ственная практика (з.е.) | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификацион- ной работы (з.е.) | Педагогическая практика (з.е.) |
18.03.01 | Химическая технология | 2018 год | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | заочная | 3 | 6 | 9 | - |
18.03.01 | Химическая технология | 2019 год | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная | 3 | 6 | 9 | |
18.03.01 | Химическая технология | 2019 год | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | заочная | 3 | 6 | 9 | |
18.03.01 | Химическая технология | 2020 год | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная | 3 | 6 | 9 | |
18.03.01 | Химическая технология | 2020 год | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | заочная | 3 | 6 | 9 | |
18.03.01 | Химическая технология | 2021 год | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная | 3 | 6 | 6 | |
18.03.01 | Химическая технология | 2021 год | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | заочная | 3 | 6 | 6 | |
18.03.01 | Химическая технология | 2022 год | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | заочная | 3 | 6 | 6 | |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 2018 год | Технология молока и молочных продуктов | заочная | 6 | 3 | 12 | |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 2019 год | Технология молока и молочных продуктов | заочная | 6 | 3 | 12 | |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 2020 год | Технология молока и молочных продуктов | заочная | 3 | 12 | 9 | |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 2022 год | Технология молока и молочных продуктов | заочная | 3 | 15 | 6 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2018 год | Оборудование нефтегазопереработки | заочная | 3 | 6 | 6 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2019 год | Оборудование нефтегазопереработки | очная | 3 | 6 | 6 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2019 год | Оборудование нефтегазопереработки | заочная | 3 | 6 | 6 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2020 год | Оборудование нефтегазопереработки | очная | 3 | 12 | 6 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2020 год | Оборудование нефтегазопереработки | заочная | 3 | 12 | 6 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2021 год | Оборудование нефтегазопереработки | заочная | 3 | 12 | 6 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2022 год | Оборудование нефтегазопереработки | заочная | 3 | 12 | 9 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2020 год | Информационные системы и технологии | очная | 3 | 12 | 6 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2020 год | Информационные системы и технологии | заочная | 3 | 12 | 6 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2021 год | Информационные системы и технологии | очная | 3 | 12 | 6 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2021 год | Информационные системы и технологии | заочная | 3 | 12 | 6 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2022 год | Информационные системы и технологии | заочная | 3 | 12 | 6 |
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся/ из них иностранных граждан | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / из них иностранных граждан | за счёт бюджетов субъектов РФ / из них иностранных граждан | за счёт местных бюджетов / из них иностранных граждан | за счет средств физических и (или) юридических лиц / из них иностранных граждан | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 15 | - | - | - | 15 |
Заочная | 26 | - | - | 17 | 43 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Очная | 19 | - | - | - | 19 |
Заочная | 51 | - | - | 368 | 419 | |||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | 31 | - | - | 1 | 32 |
Заочная | - | - | - | 59 | 59 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
Заочная | 24 | - | - | 4 | 28 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
Заочная | - | - | - | 9/1 | 9/1 |
Код |
Наименование направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | 91 | 69 | |||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | 16 | 74 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | 5 | 56 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
заочная | 10 | - | - | 13 | 71 | |||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | |||
Всего | очная | - | - | - | - | - | ||
заочная | 10 | - | - | 125 | 67 |
Код |
Наименование направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Очная | - | - | - | 4 |
Заочная | - | 8 | 23 | 44 | |||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | - | - | - | 6 |
Заочная | - | 2 | - | 5 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
Заочная | - | - | 1 | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | - | - | - | 3 |
Заочная | - | - | - | 4 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
Заочная | - | - | 1 | 3 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | |
Бакалавриат | |||||
1. | 18.03.01 | Химическая технология | Исследования свойств и состава нефти и газа в пластовых условиях и наземных технологиях сбора, транспорта и подготовки продукции скважин. Повышение извлечения нефти из пластовых флюидов с применением критического диоксида углерода | Базовая кафедра «Химическая переработка нефти и газа», ООО «РНЦ «Урал – Поволжье» | |
Исследования свойств и состава продуктов пиролиза природных битумов, сверхвязких нефтей и древесной щепы. Оценка свойств и состава продуктов пиролиза для производства моторных топлив и различных нефтепродуктов | Кичуйский нефтеперерабатывающий завод ПАО «Татнефть» НГДУ «Елховнефть» | ||||
2. | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Повышение эффективности тепломассообменного оборудования. | Базовая кафедра «Технологические оборудование и аппараты», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Бугульминский механический завод | |
3. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и процессы. Инновационный подход к управлению промышленным предприятием основанный на автоматизированных системах управления | Кафедра менеджмента и гуманитарных дисциплин, ОАО «Бугульминский электронасосный завод» |
Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Реализуемые формы обучения | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Рабочие программы | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Практики | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения дистанционных образовательных технологий |
Бакалавриат | |||||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтегазопереработки | очная/ заочная | ТМО 2018 ООП | ТМО 2018 УП | АН ТМО 2018 | РП ТМО 2018 очная форма РП ТМО 2018 заочная форма | ТМО 2018 КУГ | Мет. пособие (уч. прак) Мет. пособие (пр. прак) | ||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная/ заочная | ХТ 2018 ООП | ХТ 2018 УП | ХТ 2018 КУГ | Мет. пособие (пред. дип. прак) Мет. пособие (произв.прак) | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | очная/ заочная | ППЖП 2018 ООП | ППЖП 2018 УП | АН ППЖП 2018 | РП ППЖП 2018 | ППЖП 2018 КУГ | |||
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | очная/ заочная | М 2018 ООП | М 2018 УП | АН М 2018 | РП М 2018 Ч1 РП М 2018 Ч2 РП М 2018 Ч3 | М 2018 КУГ | УМД М УМД РП М УМД М (план воспит.работ) | Мет. пособие (уч. прак) 1)Мет. пособие (произ. прак) 2)Мет. пособие (произ. прак) Мет. пособие (пред. прак) |
Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Реализуемые формы обучения | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Рабочие программы | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Практики | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения дистанционных образовательных технологий |
Бакалавриат | |||||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтегазопереработки | очная/ заочная | ТМО 2019 ООП | ТМО 2019 УП | АН ТМО 2019 | РП ТМО 2019 очная форма РП ТМО 2019 заочная форма | ТМО 2019 КУГ | Мет. пособие (уч. прак) Мет. пособие (пр. прак) | ||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная/ заочная | ХТ 2019 ООП | ХТ 2019 УП | АН ХТ 2019 | РП ХТ 2019 | ХТ 2019 КУГ | Мет. пособие (пред. дип. прак) Мет. пособие (произв.прак) | ||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | очная/ заочная | ППЖП 2019 ООП | ППЖП 2019 УП | АН ППЖП 2019 | РП ППЖП 2019 | ППЖП 2019 КУГ |
Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Реализуемые формы обучения | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Рабочие программы | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Практики | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения дистанционных образовательных технологий |
Бакалавриат | |||||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтегазопереработки | очная/ заочная | ТМО 2020 ООП | ТМО 2020 УП | АН ТМО 2020 | РП ТМО 2020 | ТМО 2020 КУГ | Мет. пособие (уч. прак) Мет. пособие (пр. прак) | ||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная/ заочная | ХТ 2020 АООП ХТ 2020 ООП | ХТ 2020 УП | АН ХТ 2020 | РП ХТ 2020 | ХТ 2020 КУГ | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | очная/ заочная | ППЖП 2020 ООП | ППЖП 2020 УП | АН ППЖП 2020 | РП ППЖП 2020 | ППЖП 2020 КУГ | В разработке | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | очная/ заочная | ИСиТ 2020 ООП | ИСиТ 2020 УП | АН ИСиТ 2020 | РП ИСиТ 2020 | ИСиТ 2020 КУГ | В разработке |
Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Реализуемые формы обучения | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Рабочие программы | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Практики | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения дистанционных образовательных технологий |
Бакалавриат | |||||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтегазопереработки | очная/ заочная | ТМО 2021 ООП | ТМО 2021 УП | АН ТМО 2021 | РП ТМО 2021 | ТМО 2021 КУГ | УМД ТМО УМД ТМО (план) УМД РП ТМО УМД РП ТМО (план воспит.работ) | Мет. пособие (уч. прак) Мет. пособие (пр. прак) | |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная/ заочная | ХТ 2021 ООП | ХТ 2021 УП | АН ХТ 2021 | РП ХТ 2021 | ХТ 2021 КУГ | УМД ХТ УМД РП ХТ | Мет. пособие (пред. дип. прак) Мет. пособие (произв.прак) | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | очная/ заочная | ИСиТ 2021 ООП | ИСиТ 2021 УП | АН ИСиТ 2021 | РП ИСиТ 2021 | ИСиТ 2021 КУГ | УМД ИСиТ УМД РП ИСиТ УМД ИСиТ (план воспит.работ) | В разработке |
Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Реализуемые формы обучения | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Рабочие программы | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Практики | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения дистанционных образовательных технологий |
Бакалавриат | |||||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтегазопереработки | очная/ заочная | ТМО 2022 зООП | ТМО 2022 УП | ТМО 2022 АН | ТМО 2022 РП | ТМО 2022 РП | УМД РП ТМО (план воспит.работ) | Мет. пособие (уч. прак) Мет. пособие (пр. прак) | |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная/ заочная | ХТ 2022 ООП ХТ 2022 зООП | ХТ 2022 УП | АН ХТ 2022 | РП ХТ 2022 | ХТ 2022 КУГ | УМД РП ХТ (план воспит.работ) | Мет. пособие (пред. дип. прак) Мет. пособие (произв.прак) | |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | очная/ заочная | ППЖП 2022 ООП ППЖП 2022 зООП | ППЖП 2022 УП | ППЖП 2022 КУГ | УМД ППЖП (план воспит.работ) | В разработке | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | очная/ заочная | ИСиТ 2022 зООП | ИСиТ 2022 УП | ИСиТ 2022 АН | РП ИСиТ 2022 | ИСиТ 2022 КУГ | УМД ИСиТ (план воспит.работ) | В разработке |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) |
Бакалавриат | ||||||
18.03.01 | Химическая технология | 2019 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | За 1 год обучения | 60 | 48 |
18.03.01 | Химическая технология | 2019 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | За 2 год обучения | 60 | 48 |
18.03.01 | Химическая технология | 2019 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | За 3 год обучения | 60 | 48 |
18.03.01 | Химическая технология | 2019 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | За 4 год обучения | 60 | 48 |
18.03.01 | Химическая технология | 2019 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | За 5 год обучения | - | 48 |
