Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.
Информация об объектах для проведения практических занятий
Информация об оборудованных учебных кабинетах
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Электронная информационно-образовательная среда
Информация о наличии доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Информация о наличии локального нормативного акта об электронной информационной образовательной среде
Информация о наличии доступа к электронной библиотечной системе
Информация о наличии доступа к электронному расписанию
Информация о возможности взаимодействия педагогических работников с обучающимися (личные кабинеты обучающихся и преподавателей) в электронной информационно-образовательной среде
Информация о возможности формирования электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение их работ и оценок за эти работы
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Информация о наличии доступа к электронным образовательным ресурсам и (или) профессиональным базам данных (подборкам информационных ресурсов по тематикам) в соответствии с содержанием реализуемых образовательных программ
Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наименование |
Количество |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
4 (ЭБС) + 9(прочих) |
Наличие базы данных электронного каталога |
11 баз (522020 документа) |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962) в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 423230, Республика Татарстан, Бугульминский р-н,г.Бугульма, ул.Ленина, д146 |
2 | 423239, Республика Татарстан,Бугульминский р-н, г. Бугульма, ул.Тупиковая, д. 6 |
3 | 423241, Республика Татарстан, р-н Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д.65 |
4 | 423247, Республика Татарстан, р-н Бугульминский, п. Алга, ул. 1-я Алгинская, д. 18 |
5 | 423233,Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Тургенева, д.29А |
Прочие сведения
Сведения об общежитии, количестве жилых помещений для иногородних обучающихся
Наименование показателя |
Общежития |
Интернаты |
Количество |
нет |
нет |
Количество мест |
нет |
нет |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
нет |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Паспорта доступности учебных зданий и общежитий БФ ФГБОУ ВО "КНИТУ"
Паспорт доступности для инвалидов объекта (Корпус 1);Сведения об оборудованных учебных кабинетах
№ | Адрес места нахождения | Наименование | Оснащенность | Площадь м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9 | К-104 Учебная аудитория | Столы, стулья, доска настенная учебная, мультимедиапроектор с настенным экраном, компьютер | 125,5 | 100 | частично приспособлена; |
2 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9 | К-215 Учебная аудитория | Столы, стулья, доска настенная учебная, мультимедиапроектор с настенным экраном, компьютер | 23,0 | 16 | частично приспособлена; |
3 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9 | К-213 Учебная аудитория | Столы, стулья | 24,1 | 14 | частично приспособлена; |
4 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9 | К-210 Компьютерный класс | Персональные компьютеры (10 шт.), столы, стулья, доска настенная учебная | 23,7 | 16 | частично приспособлена; |
5 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9 | К-210А Компьютерный класс | Персональные компьютеры (15 штук) столы, стулья, доска настенная учебная, мультимедиапроектор с настенным экраном, | 38,0 | 28 | частично приспособлена; |
6 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9 | К-211 Компьютерный класс | Персональные компьютеры (9 штук), столы, стулья, доска настенная учебная | 25,2 | 14 | частично приспособлена; |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
№ | Адрес места нахождения | Наименование | Оснащенность | Площадь м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейск ая д.9 | К-103 Учебная лаборатория | Столы лабораторные, стулья, доска настенная учебная, термостат, микроскоп, перем ешивающее устройство | 11,7 м | 12 | Учебная лаборатория К-103 расположена на 1-м этаже, есть возможность входа с улицы. Требуется медицинская справка о состоянии здоровья при поступлении в ВУЗ |
2 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейск ая д.9 | К-105 Учебная лаборатория | Столы лабораторные, стулья, доска настенная учебная. Вытяжной шкаф, аквадистиллятор, кондуктометр, барометр, экстрактор, водяная баня, машина, просеивающая аналитическая AS-200, мельница шаровая BML-2, установка фильтрования воды УФМ-1-3 (с насосом), гальванические элементы, прибор для электролиза, вискозиметры, ареометры, сушильный шкаф, муфельная печь, колбонагреватели , электронные весы, оборудование для перегонки органических веществ; водяные бани, термостаты, вакуумный насос, набор лабораторной посуды. | 25,6 м | 15 | Учебная лаборатория К-105 расположена на 1-м этаже, есть возможность входа с улицы. Требуется медицинская справка о состоянии здоровья при поступлении в ВУЗ |
3 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейск ая д.9 | К-106 Учебная лаборатория | Столы лабораторные, мойки, вытяжные шкафы, колбонагреватель , кондуктометр; магнитная мешалка; вискозиметры, весы электронные лабораторные; электрическая плитка, водяная баня; колбонагреватель , термометры, набор лабораторной посуды, ареометры. | 24,5 м | 16 | Учебная лаборатория К-106 расположена на 1-м этаже, есть возможность входа с улицы. Требуется медицинская справка о состоянии здоровья при поступлении в ВУЗ |
4 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейск ая д.9 | К-108 Учебная лаборатория | Столы лабораторные, мойки, стулья, доска настенная учебная, мультимедиапрое ктор с настенным экраном, компьютер. Колбонагревател и, магнитная мешалка, сушильный шкаф, весы электронные аналитические, электрическая плитка, водяная баня, термометры, набор лабораторной посуды, ареометры, вискозиметры, аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле. | 23,0 м | 16 | Учебная лаборатория К-108 расположена на 1-м этаже, есть возможность входа с улицы. Требуется медицинская справка о состоянии здоровья при поступлении в ВУЗ |
5 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г.Бугульма, ул. Красноармейск ая д.9 | К-321 Учебная лаборатория | Столы, стулья, доска настенная учебная, мультимедиапрое ктор с настенным экраном,компьютер. Осциллограф, вольтамперметр, весы лабораторные 1500, амперметр лабораторный, машина волновая, выпрямитель 24- в, генератор звука, микроампервольт метр пост. тока, лаб. омметр (магазин сопротивлений), осциллоскоп лабораторный, электрифицирова нная машина Атвуда, рефрактометр, миллиамперметр, поляриметр круговой, люксметр (максметр), дозиметр, микрометр, авометр лабораторный, амперметр демонстрационн ый, барометр комнатный, прибор КФК-2, микроскоп. | 38,0 м | 42 | Частично приспособлена |
6 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейск ая д.9 | К-325 Учебная лаборатория | Столы, стулья; доска настенная учебная, мультимедиапрое ктор с настенным экраном, компьютер, принтер, учебно – наглядные пособия; детали и сборочные единицы запорной арматуры, стенды по изучаемым темам. Редуктор цилиндрический с косозубыми колесами,червячный редуктор, установка клиноременной передачи, макет многоступенчато й передачи (цилиндрическое косозубое, цилиндрическое прямозубое, коническое зацепления), комплект подшипников качения, коробка скоростей с прямозубыми колесами. | 31,6 м | 20 | Частично приспособлена |
7 | Российская Федерация, 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейск ая д.9 | К-326 Учебная лаборатория | Столы, стулья; доска настенная учебная, мультимедиапрое ктор с настенным экраном, компьютер, лабораторное оборудование: портативная лаборатория «Капелька», учебно – наглядные пособия | 29,7 м | 22 | Частично приспособлена |
Сведения о библиотеках
№ | Адрес места нахождения | Наименование | Оснащенность | Площадь м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423243, Российская Федерация, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Красноармейская д.9 | Библиотека | 13 | Частично приспособлена |
Сведения об объектах спорта
№ | Адрес места нахождения | Наименование | Оснащенность | Площадь м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Российская Федерация, 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, д.136Б, Газпром «Факел» | МБУ «Спортивная школа «Факел» | Имеется пандус к входной группе в здание, доступные входные группы, доступные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, доступные санитарно-гигиенические помещения |
-->