Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код |
Наименование |
Профиль |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) |
|||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
За счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
Бакалавриат |
||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтегазопереработки | 3 | очная | 7 | - | - | - |
заочная | 1 | - | - | - | ||||
4 | очная | 5 | - | - | - | |||
заочная | 1 | - | - | - | ||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 2 | очная | 1 | - | - | - |
3 | очная | 2 | ||||||
4 | очная | 3 | - | - | - | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | 3 | заочная | 5 | - | - | - |
4 | заочная | 2 | - | - | - | |||
5 | заочная | 3 | - | - | - | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 2 | очная | 1 | - | - | - |
заочная | 1 | - | - | - |
Обучение по программам специалитета, магистратуры и аспирантуры отсутствует.