Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
|
Код |
Наименование |
Профиль |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) |
|||
|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
За счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
|
Бакалавриат |
||||||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтегазопереработки | 1 | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | - | ||||
| 2 | очная | - | - | - | - | |||
| заочная | - | - | - | - | ||||
| 5 | очная | - | - | - | - | |||
| заочная | - | - | - | - | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | - | ||||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | 3 | заочная | 2 | - | - | - |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 2 | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | - | ||||
| 3 | очная | 1 | - | - | - | |||
| заочная | - | - | - | - | ||||
| 4 | очная | - | - | - | - | |||
| заочная | - | - | - | - | ||||
| 5 | очная | 1 | - | - | - | |||
| заочная | - | - | - | - | ||||
Обучение по программам специалитета, магистратуры и аспирантуры отсутствует.